![]()
‚XŒŽ
@
| Œö”F | “ú | —j | ‘å‰ï–¼ | ŽžŠÔ | ƒQ[ƒ€ | ŽQ‰Á”ï@@@‰ïˆõ@ˆê”Ê@@@@@@@@ | Ž‘Ši | ”õl |
| 1 | –Ø | ƒ}ƒ“ƒXƒŠ[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‘å‰ï | 20:30 | —\‘I3G | 1800 | —F‚̉ï‰ïˆõ | ãˆÊ‚R–¼{1–¼ƒpƒ‰ƒ}ƒX•ûŽ®@@@@@@@@@@@@@@@ | |
| @ | 2 | ‹à | ‰ïˆõ—ûK‰ï | 21:00 | 2ŽžŠÔ | 1,000 | ŠeŽí‰ïˆõ | —F‚̉ïEƒVƒjƒAENBFEJBC |
| 3 | “y | 4lƒ`[ƒ€í | 21:00 | 4G | 1ƒ`[ƒ€8,800 | Ž©—R@@@@@@@@i—\–ñ§j | 4ƒ`[ƒ€ˆÈã‚ÅŠJà | |
| 4 | “ú | —F‚̉—á‰ï | 20:30 | 4G | 2400 | —F‚̉ï‰ïˆõ | A(ƒNƒ‰ƒX•Ê)H/G,B/B | |
| @ | 5 | ŒŽ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | 6 | ‰Î | NBFƒŠ[ƒO | 20:30 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 7 | … | ƒŒƒfƒB[ƒX•ƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒu | 20:00 | 4G | 2,500 | ƒƒ“ƒo[ | B,H/G,B/B,‘SˆõÜ |
| 8 | –Ø | ƒI[ƒ‹ƒhƒŠƒ“ƒNƒ_ƒuƒ‹ƒXƒ}ƒbƒ` | 20:30 | 4G | 1ƒ`[ƒ€4.500 | Ž©—R | —DŸƒ`[ƒ€—‚ŒŽ“¯‘å‰ï–³—¿µ‘Ò | |
| @ | 9 | ‹à | ‰ïˆõ—ûK‰ï | 21:00 | 2ŽžŠÔ | 1,000 | ŠeŽí‰ïˆõ | —F‚̉ïEƒVƒjƒAENBFEJBC |
| 10 | “y | ƒ|ƒCƒ“ƒgŒ”ƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒg | 21:00 | 4G | 2,400@2,600 | Ž©—R | H/G,‘SˆõÜ | |
| 11 | “ú | ƒS|ƒ‹ƒhƒI[ƒi[”t | 20:30 | —\‘I4G | 2,400 | —F‚̉ï‰ïˆõ | ãˆÊ‚R–¼ƒpƒ‰ƒ}ƒX•ûŽ® | |
| 12 | ŒŽ | KING&QUEEN | 20:30 | —\‘I4G | 2000 | —F‚̉ï‰ïˆõ | ãˆÊ‚R–¼ƒpƒ‰ƒ}ƒX•ûŽ®@@@@@@@@@@@@—F‚̉ï60ΈÈã‚Ì’j«¥—« ‚` | |
| @ | 13 | ‰Î | NBFƒŠ[ƒO | 20:30 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 14 | … | ƒŒƒfƒB[ƒX•ƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒuƒ_ƒuƒ‹ƒX | 20:00 | 4G | 1ƒ`[ƒ€4.000 | ƒƒ“ƒo[ | ‚`,H/G,B/B,‘SˆõÜ |
| 15 | –Ø | ƒI[ƒ‹ZZƒgƒŠƒIí | 20:30 | 4G | 1ƒ`[ƒ€6,900 | Ž©—R@@@@@@@@i—\–ñ§j | B,H/G,B/B,‘SˆõÜ | |
| 16 | ‹à | ƒvƒƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ_ƒuƒ‹ƒXƒ}ƒbƒ` | 20:30 | 4G | 2,500 | Ž©—R@@@@@@@@i—\–ñ§j | B,H/G,B/B,‘SˆõÜ | |
| 17 | “y | “y—jƒiƒCƒgƒ{ƒEƒ‹ | 21:00 | 4G | 2,400@2,600 | Ž©—R | B,H/G,B/B,‘SˆõÜ | |
| @ | 18 | “ú | ƒŒƒfƒB[ƒX•ƒVƒjƒAƒNƒ‰ƒu | 20:00 | 4G | 2,500 | ƒƒ“ƒo[ | B,H/G,B/B,‘SˆõÜ |
| @ | 19 | ŒŽ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| @ | 20 | ‰Î | NBFƒŠ[ƒO | 20:30 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 21 | … | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 22 | –Ø | ƒXƒ^ƒbƒtƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒbƒ` | 21:00 | 4G | 2,400@2,600 | Ž©—R | B,H/G,B/B,Ÿ—˜ŽÒÜ | |
| @ | 23 | ‹à | ‰ïˆõ—ûK‰ï | 21:00 | 2ŽžŠÔ | 1,000 | ŠeŽí‰ïˆõ | —F‚̉ïEƒVƒjƒAENBFEJBC |
| 24 | “y | “y—jƒiƒCƒgƒ{ƒEƒ‹ | 21:00 | 4G | 2,400@2,600 | Ž©—R | B,H/G,B/B,‘SˆõÜ | |
| 25 | “ú | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒmƒbƒNƒAƒEƒg | 20:30 | 4G | 2,400@2,600 | —\–ñ§ | B,H/G,B/B,KOÜ | |
| @ | 26 | ŒŽ | Eê‘ÎRƒgƒŠƒIí | 19:00 | 3G | 1ƒ`[ƒ€6,900 | Ž©—R@@@@@@@@i—\–ñ§j | B,H/G,B/B,‘SˆõÜ,HŽ–•t |
| @ | 27 | ‰Î | NBFƒŠ[ƒO | 20:30 | @ | @ | @ | @ |
| @ | 28 | … | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 29 | –Ø | ƒ~ƒbƒNƒXƒ_ƒuƒ‹ƒX‘å‰ï | 20:30 | 4G | 1ƒ`[ƒ€4500 | Ž©—R@@’j—ƒyƒA | B,H/G,B/B,‘SˆõÜ | |
| @ | 30 | ‹à | ‰ïˆõ—ûK‰ï | 21:00 | 2ŽžŠÔ | 1,000 | ŠeŽí‰ïˆõ | —F‚̉ïEƒVƒjƒAENBFEJBC |
@
@
@
@
—ð‘ãƒp[ƒtƒFƒNƒg’B¬ŽÒ
‚P†@@‹ß“¡@–¢‘IŽè@‚P‚X‚W‚SD‚P‚PD‚P‚T
‚Q†@@Š™“c@‰hŽO‘IŽè@‚P‚X‚W‚UD‚VD‚P‚O
‚R†@@¬›@‰h@‘IŽè@ ‚P‚X‚W‚UD‚WD‚P‚Q
‚S†@@âŒû@–@º‘IŽè@‚P‚X‚W‚XD‚P‚PD‚P‚P
‚T†@@㌴@‹Å•F‘IŽè@‚P‚X‚X‚PD‚WD‚P‚P
‚U†@@‘å–Ø@”Ž@‘IŽè@ ‚P‚X‚X‚SD‚WD‚Q
‚V†@@ŠÚ–ì@¸@‘IŽè@ ‚P‚X‚X‚SD‚WD‚V
‚W†@@ìè@´Ži‘IŽè@‚P‚X‚X‚UD‚QD‚P‚T
‚X†@@—Ñ@°—Y@‘IŽè@ ‚P‚X‚X‚UD‚RD‚P‚Q
‚P‚O†@r–Ø@ŽŸ˜Y‘IŽè@‚P‚X‚X‚UD‚UD‚R‚O
‚P‚P†@ŽR“c@KŽ¡‘IŽè@‚P‚X‚X‚UD‚XD‚Q‚P
‚P‚Q†@ìˆä@‘×@‘IŽè@ ‚P‚X‚X‚VD‚SD‚R
‚P‚R†@–k•½@Žj‘¥‘IŽè@‚P‚X‚X‚VD‚P‚PD‚P‚T
‚P‚S†@—é–Ø@³–¾‘IŽè@‚P‚X‚X‚WD‚VD‚Q‚P
‚P‚T†@—é–Ø@³–¾‘IŽè@‚P‚X‚X‚WD‚P‚OD‚Q‚QiŽ©g‚Q†j
‚P‚U†@—é–Ø@³–¾‘IŽè@‚Q‚O‚O‚QD‚XD‚WiŽ©g‚R†j
‚P‚V†@—é–Ø@³–¾‘IŽè@‚Q‚O‚O‚QD‚XD‚P‚QiŽ©g‚S†j
‚P‚W†@—Ñ@°—Y@‘IŽè@ ‚Q‚O‚O‚RD‚P‚PD‚Q‚OiŽ©g‚Q†j
‚P‚X†@—é–Ø@³–¾‘IŽè@‚Q‚O‚O‚TD‚QD‚UiŽ©g‚T†j
‚Q‚O†@“‡’Ã@’‰O‘IŽè@‚Q‚O‚O‚TD‚QD‚P‚V
‚Q‚P†@ŒIŒ´@ˆê˜Y‘IŽè@‚Q‚O‚O‚UD‚SD‚Q‚O
‚Q‚Q†@ìˆä@‘×@‘IŽè@ ‚Q‚O‚O‚UD‚TD‚SiŽ©g‚Q†j
‚Q‚R†@—Ñ@°—Y@‘IŽè@ ‚Q‚O‚O‚UD‚WD‚P‚QiŽ©g‚R†j
‚Q‚S†@“‡’Ã@’‰O‘IŽè@‚Q‚O‚O‚UD‚P‚OD‚P‚QiŽ©g‚Q†j
‚Q‚T†@“‡’Ã@’‰O‘IŽè@‚Q‚O‚P‚PD‚SD‚Q‚UiŽ©g‚R†j
‚Q‚U†@–åŠÔ@tŽ¡‘IŽè@‚Q‚O‚P‚PD‚WD‚Q‚U