![]()
X
| Ź | ¼ | G | AVE | H/G | H/C | Ź | ¼ | G | AVE | H/G | H/C | |
| 1 | £@N | 124 | 204 | 263 | 0 | 60 | {ą@`ń | 241 | 162 | 244 | 34 | |
| 2 | Ć@O | 170 | 201 | 278 | 0 | 61 | Ćź@V¾Y | 32 | 161 | 223 | 31 | |
| 3 | Ń@°Y | 197 | 200 | 279 | 0 | 62 | Rŗ@źj | 36 | 160 | 207 | 32 | |
| 4 | ¬q@×Y | 44 | 199 | 256 | 0 | 63 | k“@õY | 24 | 160 | 199 | 36 | |
| 5 | sģ@^ź | 102 | 198 | 279 | 1 | 64 | c@Mj | 173 | 160 | 213 | 32 | |
| 6 | i@MP | 11 | 195 | 258 | 4 | 65 | ic@FG | 60 | 160 | 216 | 36 | |
| 7 | éŲ@Y | 153 | 195 | 279 | 4 | 66 | £@E | 137 | 155 | 243 | 40 | |
| 8 | é@s | 135 | 193 | 266 | 5 | 67 | åź@Šu | 31 | 154 | 200 | 36 | |
| 9 | åŲ@ĒY | 8 | 193 | 215 | 5 | 68 | ÖŖ@½ | 74 | 152 | 218 | 38 | |
| 10 | ģä@× | 201 | 193 | 277 | 5 | 69 | ²”@¾N | 24 | 152 | 181 | 38 | |
| 11 | ½c@aü | 70 | 192 | 255 | 6 | 70 | OĶ@j | 4 | 152 | 175 | 43 | |
| 12 | Rč@aü | 14 | 191 | 232 | 7 | 71 | R@ź | 44 | 149 | 182 | 45 | |
| 13 | Ä”@I | 102 | 190 | 279 | 8 | 72 | é@KY | 20 | 145 | 216 | 40 | |
| 14 | īū@xs | 205 | 189 | 290 | 8 | 73 | ÖŖ@ėź | 20 | 142 | 178 | 40 | |
| 15 | R{@ | 166 | 188 | 279 | 9 | |||||||
| 16 | ģč@“i | 128 | 187 | 289 | 11 | |||||||
| 17 | {ģ@õv | 182 | 187 | 266 | 11 | |||||||
| 18 | Śģ@«ź | 55 | 185 | 225 | 12 | |||||||
| 19 | Ä”@D³ | 145 | 185 | 245 | 12 | |||||||
| 20 | ŲĖ@³ź | 256 | 185 | 265 | 12 | 1 | é@¾ü | 122 | 186 | 268 | 14 | |
| 21 | ¬@h | 7 | 185 | 215 | 12 | 2 | āV”@ÓŻq | 149 | 183 | 267 | 17 | |
| 22 | ^c@Ū | 76 | 184 | 238 | 12 | 3 | @ü}q | 127 | 174 | 237 | 26 | |
| 23 | k“@Mu | 59 | 184 | 268 | 12 | 4 | Ūā@qq | 194 | 171 | 235 | 29 | |
| 24 | éŲ@÷ | 15 | 183 | 213 | 13 | 5 | k“@RIq | 39 | 171 | 237 | 29 | |
| 25 | ĄŲ@Ó | 176 | 182 | 257 | 16 | 6 | “@^mq | 173 | 170 | 248 | 30 | |
| 26 | ”ä@Fē | 132 | 181 | 236 | 15 | 7 | OY@öq | 56 | 169 | 226 | 31 | |
| 27 | @ū@² | 145 | 181 | 258 | 17 | 8 | ^c@Īq | 72 | 169 | 225 | 31 | |
| 28 | J@ü | 141 | 180 | 255 | 18 | 9 | ĄŲ@ŽĆq | 150 | 166 | 208 | 34 | |
| 29 | Į”@õj | 191 | 179 | 256 | 16 | 10 | Ŗé@q | 206 | 164 | 246 | 36 | |
| 30 | {c@h | 116 | 179 | 243 | 16 | 11 | @iüq | 124 | 164 | 204 | 36 | |
| 31 | ”·@«ź | 93 | 178 | 267 | 17 | 12 | č@TiC | 87 | 162 | 223 | 38 | |
| 32 | “@“” | 173 | 177 | 268 | 20 | 13 | Lc@ä²q | 136 | 159 | 211 | 41 | |
| 33 | R@SO | 84 | 176 | 277 | 21 | 14 | £@vÄ | 106 | 159 | 237 | 41 | |
| 34 | Ąc@źv | 55 | 176 | 267 | 19 | 15 | rc@µ°q | 114 | 157 | 244 | 43 | |
| 35 | č@Oń | 150 | 175 | 245 | 20 | 16 | @_ü | 72 | 157 | 209 | 43 | |
| 36 | åŌ@t” | 107 | 174 | 256 | 20 | 17 | Ö”@q | 103 | 156 | 211 | 44 | |
| 37 | CVĄ@źź | 92 | 173 | 244 | 24 | 18 | ģ@VQq | 11 | 156 | 195 | 44 | |
| 38 | Ć@_ | 48 | 173 | 237 | 21 | 19 | sģ@“q | 92 | 156 | 220 | 44 | |
| 39 | zK@«ź | 101 | 173 | 230 | 21 | 20 | sģ@°ü | 56 | 153 | 196 | 47 | |
| 40 | ö`@F | 27 | 173 | 232 | 21 | 21 | R@LNG | 48 | 152 | 205 | 48 | |
| 41 | Åć@Nń | 120 | 173 | 232 | 24 | 22 | ¬ģ@ēq | 24 | 147 | 201 | 50 | |
| 42 | @ | 95 | 173 | 267 | 24 | 23 | Öū@übq | 12 | 142 | 170 | 50 | |
| 43 | @Ē | 175 | 172 | 243 | 22 | 24 | ic@xq | 40 | 142 | 190 | 58 | |
| 44 | śü@OIj | 24 | 171 | 234 | 23 | 25 | q@Įv | 60 | 141 | 225 | 59 | |
| 45 | óģ@ | 31 | 170 | 246 | 24 | 26 | Rŗ@S | 24 | 132 | 196 | 50 | |
| 46 | õģ@Pv | 32 | 170 | 208 | 24 | |||||||
| 47 | “{@Nń | 28 | 169 | 239 | 24 | |||||||
| 48 | n@Ē | 83 | 168 | 219 | 25 | |||||||
| 49 | ģ@“ | 99 | 167 | 223 | 26 | |||||||
| 50 | @rs | 99 | 166 | 236 | 27 | |||||||
| 51 | [£@GY | 44 | 166 | 203 | 30 | |||||||
| 52 | ]X@ǽ | 95 | 165 | 215 | 31 | |||||||
| 53 | Aģ@KY | 40 | 165 | 194 | 28 | |||||||
| 54 | RŻ@¾ | 20 | 164 | 233 | 28 | |||||||
| 55 | ŖŲ@O | 60 | 163 | 209 | 29 | |||||||
| 56 | Ö”@ŗ | 52 | 163 | 210 | 33 | |||||||
| 57 | R@T | 99 | 163 | 209 | 29 | |||||||
| 58 | ®@j | 20 | 162 | 209 | 30 | |||||||
| 59 | Ńģ@ø | 36 | 162 | 232 | 34 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
