‚XŒŽ

‡ˆŹ ށ–¼ G” AVE H/G H/C ‡ˆŹ ށ–¼ G” AVE H/G H/C
1 ‚£@˜N 124 204 263 0 60 ‹{“ą@‹`“ń 241 162 244 34
2 “‡’Ɓ@’‰O 170 201 278 0 61 ŒĆ‰ź@V‘¾˜Y 32 161 223 31
3 —с@°—Y 197 200 279 0 62 ŽRŽŗ@ˆź’j 36 160 207 32
4 ¬‘q@‘×—Y 44 199 256 0 63 –kŒ“@Œõ—Y 24 160 199 36
5 Žsģ@^ˆź 102 198 279 1 64 “c’†@M’j 173 160 213 32
6 •ŸŽi@M‹P 11 195 258 4 65 ‰i“c@—FG 60 160 216 36
7 —é–؁@­—Y 153 195 279 4 66 ‚£@—E 137 155 243 40
8 “Œé@­s 135 193 266 5 67 ‘å‘ź@ˆŠŽu 31 154 200 36
9 ‘å–؁@—Ē—Y 8 193 215 5 68 ŠÖŖ@½ 74 152 218 38
10 ģˆä@‘× 201 193 277 5 69 ²“”@‘¾˜N 24 152 181 38
11 •½“c@˜a”ü 70 192 255 6 70 ŽO‰Ķ@Žž’j 4 152 175 43
12 ŽRč@˜a”ü 14 191 232 7 71 ŽR’†@Ÿˆź 44 149 182 45
13 Ä“”@—I 102 190 279 8 72 ˆé@K—Y 20 145 216 40
14 –īŒū@•xs 205 189 290 8 73 ŠÖŖ@‰ėˆź 20 142 178 40
15 ŽR–{@„ 166 188 279 9
16 ģč@“Ži 128 187 289 11
17 ‹{ģ@ˆõ•v 182 187 266 11
18 ŠŚ–ģ@Œ«ˆź 55 185 225 12
19 Ä“”@D³ 145 185 245 12
20 –ؒˁ@³ˆź 256 185 265 12 1 “Œé@–¾”ü 122 186 268 14
21 ¬›@‰h 7 185 215 12 2 āV“”@‚Ó‚ŻŽq 149 183 267 17
22 ^“c@•Ū 76 184 238 12 3 Ÿ@”üŽ}Žq 127 174 237 26
23 –kŒ“@‹MŽu 59 184 268 12 4 •Ūā@•qŽq 194 171 235 29
24 —é–؁@Œ÷ 15 183 213 13 5 –kŒ“@—R‹IŽq 39 171 237 29
25 •Ą–؁@‹ÓŽŸ 176 182 257 16 6 ‚‹“@^’mŽq 173 170 248 30
26 ‰”ˆä@—F–ē 132 181 236 15 7 ŽO‰Y@ŒöŽq 56 169 226 31
27 @•ū@—² 145 181 258 17 8 ^“c@–ĪŽq 72 169 225 31
28 –‘’J@•”ü 141 180 255 18 9 •Ą–؁@“Ž’ĆŽq 150 166 208 34
29 ‰Į“”@Œõ’j 191 179 256 16 10 ”Ŗé@‹žŽq 206 164 246 36
30 ‹{“c@Œh 116 179 243 16 11 “Œ@‰i”üŽq 124 164 204 36
31 ”’·@Œ«ˆź 93 178 267 17 12 ™č@ƒTƒiƒC 87 162 223 38
32 ‚‹“@“Ž” 173 177 268 20 13 —L“c@”䍲Žq 136 159 211 41
33 ‚ŽR@‘SO 84 176 277 21 14 ‚£@‹vžÄ 106 159 237 41
34 ˆĄ“c@ˆź•v 55 176 267 19 15 ’r“c@‚µ‚°Žq 114 157 244 43
35 ™č@O“ń 150 175 245 20 16 •Ÿ“‡@_”ü 72 157 209 43
36 –åŠŌ@tŽ” 107 174 256 20 17 Ö“”@–­Žq 103 156 211 44
37 ŠC˜VĄ@źˆź 92 173 244 24 18 ’†–ģ@ƒVƒQŽq 11 156 195 44
38 “‡’Ɓ@_ 48 173 237 21 19 Žsģ@“Žq 92 156 220 44
39 z–K@«ˆź 101 173 230 21 20 Žsģ@°”ü 56 153 196 47
40 ”öŒ`@Ÿ•F 27 173 232 21 21 ’†ŽR@ƒLƒNƒG 48 152 205 48
41 Åć@“N“ń 120 173 232 24 22 ¬ģ@—ēŽq 24 147 201 50
42 ’†“‡@Ÿ 95 173 267 24 23 ŠÖŒū@”üŒbŽq 12 142 170 50
43 Ÿ@—Ē• 175 172 243 22 24 ‰i“c@‰xŽq 40 142 190 58
44 “śŒü@ŽO‹I’j 24 171 234 23 25 –q“‡@‰Į‹v 60 141 225 59
45 ó–ģ@ƒ 31 170 246 24 26 ŽRŽŗ@•S‡ 24 132 196 50
46 Œõ–ģ@P•v 32 170 208 24
47 ‹“–{@N“ń 28 169 239 24
48 “n•”@’‰—Ē 83 168 219 25
49 ’†–ģ@“ 99 167 223 26
50 ’†“‡@rs 99 166 236 27
51 [£@G—Y 44 166 203 30
52 ]X@—Ē•½ 95 165 215 31
53 A–ģ@K—Y 40 165 194 28
54 ŽRŠŻ@–¾ 20 164 233 28
55 ”Ŗ–؁@“O 60 163 209 29
56 Ö“”@ŗ‘  52 163 210 33
57 ’†ŽR@T 99 163 209 29
58 А‰®@•’j 20 162 209 30
59 ”Ń–ģ@ø 36 162 232 34


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@