
| 平成24年4月1日 |
優 勝 田部井 誠 選手 おめでとうございます |
| 順位 | 氏名 | スコア | H/C | スクラッチ | 予選 |
| 優 勝 | 田部井 誠 | 225 | 7 | 218 | 4位 |
| 準優勝 | 海老沼 光男 | 223 | 7 | 216 | 3位 |
| 3位 | 田辺 智樹 | 219 | 0 | 219 | 1位 |
| 4位 | 松崎 忠義 | 219 | 8 | 211 | 5位 |
| 5位 | 古川 隆弘 | 218 | 18 | 200 | 2位 |
| 6位 | 松下 康隆 | 210 | 21 | 189 | 6位 |
| 順位 | 名 前 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | スクラッチ | TOTAL | ロー・ ハイ |
| 1位 | 田辺 智樹 | 201 | 234 | 224 | 211 | 870 | 870 | 33 | |
| 2位 | 古川 隆弘 | 175 | 182 | 191 | 201 | 72 | 749 | 821 | 26 |
| 3位 | 海老沼 光男 | 202 | 186 | 203 | 195 | 28 | 786 | 814 | 17 |
| 4位 | 田部井 誠 | 194 | 248 | 182 | 157 | 28 | 781 | 809 | 91 |
| 5位 | 松崎 忠義 | 151 | 210 | 194 | 222 | 32 | 777 | 809 | 71 |
| 6位 | 松下 康隆 | 177 | 193 | 182 | 165 | 84 | 717 | 801 | 28 |
| 7位 | 山崎 宣昭 | 158 | 171 | 205 | 200 | 60 | 734 | 794 | 47 |
| 8位 | 斉藤 正義 | 181 | 203 | 202 | 190 | 776 | 776 | 22 | |
| 9位 | 倉持 和行 | 161 | 171 | 182 | 157 | 100 | 671 | 771 | 25 |
| 10位 | 山崎 恵津子 | 170 | 163 | 158 | 161 | 112 | 652 | 764 | 12 |
| 11位 | 新井 一江 | 175 | 195 | 183 | 180 | 4 | 733 | 737 | 20 |
| 12位 | 大里 一夫 | 167 | 167 | 162 | 207 | 16 | 703 | 719 | 45 |
| 13位 | 篠原 時晴 | 170 | 144 | 136 | 159 | 96 | 609 | 705 | 34 |
| 14位 | 米山 正 | 137 | 156 | 162 | 177 | 72 | 632 | 704 | 40 |
| 15位 | 臼井 芳子 | 137 | 169 | 152 | 154 | 88 | 612 | 700 | 32 |
| 16位 | 滝沢 寿平 | 192 | 128 | 151 | 136 | 88 | 607 | 695 | 64 |
| 17位 | 仁平 浩司 | 158 | 204 | 164 | 163 | 689 | 689 | 46 | |
| 18位 | 福冨 杏子 | 142 | 164 | 137 | 151 | 80 | 594 | 674 | 27 |
| 19位 | 臼井 末吉 | 210 | 151 | 112 | 160 | 36 | 633 | 669 | 98 |
| 20位 | 狐塚 博 | 180 | 148 | 122 | 148 | 36 | 598 | 634 | 58 |
| 平成24年4月8日 | ||
優 勝 新井 一江 選手 おめでとうございます |
| 順位 | 名 前 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | スクラッチ | TOTAL | ロー・ ハイ |
| 優 勝 | 新井 一江 | 177 | 191 | 247 | 202 | 80 | 817 | 897 | 70 |
| 準優勝 | 大里 一夫 | 211 | 194 | 212 | 168 | 60 | 785 | 845 | 44 |
| 第3位 | 田部井 誠 | 243 | 156 | 220 | 172 | 20 | 791 | 811 | 87 |
| 第4位 | 田辺 智樹 | 181 | 231 | 175 | 221 | 808 | 808 | 56 | |
| 第5位 | 藍田 敦子 | 183 | 197 | 164 | 179 | 80 | 723 | 803 | 33 |
| 第6位 | 臼井 末吉 | 179 | 172 | 196 | 201 | 40 | 748 | 788 | 29 |
| 第7位 | 海老沼 光男 | 161 | 167 | 189 | 220 | 40 | 737 | 777 | 59 |
| 第8位 | 篠原 時晴 | 180 | 158 | 179 | 169 | 60 | 686 | 746 | 22 |
| 第9位 | 斉藤 正義 | 190 | 195 | 178 | 161 | 20 | 724 | 744 | 34 |
| 第10位 | 臼井 芳子 | 172 | 164 | 151 | 144 | 100 | 631 | 731 | 28 |
| 第11位 | 滝沢 寿平 | 169 | 200 | 134 | 167 | 60 | 670 | 730 | 66 |
| 第12位 | 倉持 和行 | 175 | 165 | 213 | 166 | 719 | 719 | 48 | |
| 第13位 | 松崎 忠義 | 185 | 134 | 186 | 169 | 40 | 674 | 714 | 52 |
| 第14位 | 山崎 宣昭 | 133 | 213 | 160 | 152 | 60 | 658 | 718 | 80 |
| 第15位 | 福冨 杏子 | 170 | 127 | 159 | 138 | 80 | 594 | 674 | 43 |
| 第16位 | 仁平 浩司 | 139 | 168 | 147 | 112 | 566 | 566 | 56 |
| ※上位5名がSTAFFにチャレンジ! |
| STAFF 鈴木 |
194 | 氏 名 | スコア | H/C | スクラッチ | ||
| 1 | 新井 一江 | 203 | 20 | 183 | |||
| 2 | 大里 一夫 | 194 | 15 | 179 | |||
| 2勝3敗 | 3 | 田部井 誠 | 191 | 5 | 186 | ||
| 4 | 田辺 智樹 | 244 | 0 | 244 | |||
| 5 | 藍田 敦子 | 221 | 20 | 221 | |||
| 平成24年4月15日 | ||
優 勝 新井 一江 選手 おめでとうございます |
| 順位 | 名 前 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | スクラッチ | TOTAL | ロー・ ハイ |
| 優 勝 | 新井 一江 | 184 | 176 | 245 | 258 | 4 | 863 | 867 | 82 |
| 準優勝 | 松下 康隆 | 224 | 183 | 204 | 157 | 84 | 768 | 852 | 67 |
| 第3位 | 古川 隆弘 | 173 | 198 | 198 | 186 | 72 | 755 | 827 | 25 |
| 第4位 | 田辺 智樹 | 211 | 198 | 193 | 214 | 816 | 816 | 21 | |
| 第5位 | 滝沢 寿平 | 180 | 160 | 166 | 202 | 88 | 708 | 796 | 42 |
| 第6位 | 海老沼 光男 | 166 | 244 | 168 | 176 | 28 | 754 | 782 | 78 |
| 第7位 | 松崎 忠義 | 154 | 191 | 198 | 201 | 32 | 744 | 776 | 47 |
| 第8位 | 田部井 誠 | 200 | 192 | 208 | 142 | 28 | 742 | 770 | 66 |
| 第9位 | 斉藤 正義 | 167 | 179 | 203 | 208 | 757 | 757 | 41 | |
| 第10位 | 米山 正 | 161 | 147 | 204 | 168 | 72 | 680 | 752 | 57 |
| 第11位 | 山崎 宣昭 | 154 | 205 | 193 | 137 | 60 | 689 | 749 | 68 |
| 第12位 | 高橋 良治 | 170 | 147 | 205 | 209 | 731 | 731 | 62 | |
| 第13位 | 福冨 杏子 | 135 | 191 | 138 | 181 | 80 | 645 | 725 | 56 |
| 第14位 | 狐塚 博 | 195 | 162 | 165 | 164 | 36 | 686 | 722 | 33 |
| 第15位 | 宮西 三枝子 | 166 | 137 | 140 | 226 | 48 | 669 | 717 | 89 |
| 第16位 | 大里 一夫 | 173 | 146 | 173 | 183 | 16 | 675 | 691 | 37 |
| 第17位 | 臼井 末吉 | 145 | 141 | 149 | 200 | 36 | 635 | 671 | 59 |
| 第18位 | 篠原 時晴 | 144 | 150 | 142 | 139 | 96 | 575 | 671 | 11 |
| ※上位4名がグランドチャンピオンにチャレンジ! |
| グランドチャンピオン 新井 一江 選手 |
235 | 氏 名 | スコア | H/C | スクラッチ | ||
| 1 | 松下 康隆 | 148 | 21 | 127 | |||
| 2 | 古川 隆弘 | 192 | 18 | 195 | |||
| 5勝0敗 | 3 | 海老沼 光男 | 175 | 7 | 162 | ||
| 4 | 田部井 誠 | 193 | 7 | 154 | |||
| 順位 | 氏名 | 準決勝スコア | 決勝スコア | スクラッチ予選 | |
| 優 勝 | 新井 一江 | - | 235 | 1位 | |
| 準優勝 | 田辺 智樹 | 202 | 192 | 2位 | |
| 3位 | 滝沢 寿平 | 178 | - | 3位 | |
| 平成24年4月22日 | ||
優 勝 大里 一夫 選手 おめでとうございます |
| 順位 | 名 前 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | スクラッチ | TOTAL | ロー・ ハイ |
| 優 勝 | 大里 一夫 | 177 | 197 | 207 | 236 | 60 | 817 | 877 | 59 |
| 準優勝 | 斉藤 正義 | 190 | 177 | 200 | 220 | 20 | 787 | 807 | 43 |
| 第3位 | 臼井 芳子 | 159 | 170 | 199 | 168 | 100 | 696 | 796 | 40 |
| 第4位 | 海老沼 光男 | 169 | 201 | 185 | 195 | 40 | 750 | 790 | 32 |
| 第5位 | 臼井 末吉 | 148 | 191 | 212 | 165 | 40 | 716 | 756 | 64 |
| 第6位 | 松崎 忠義 | 186 | 179 | 158 | 179 | 40 | 702 | 742 | 28 |
| 第7位 | 福冨 杏子 | 177 | 154 | 149 | 165 | 80 | 645 | 725 | 28 |
| 第8位 | 田部井 誠 | 165 | 172 | 197 | 170 | 20 | 704 | 724 | 32 |
| 第9位 | 岩崎 聡 | 168 | 205 | 168 | 173 | 714 | 714 | 37 | |
| 第10位 | 山崎 宣昭 | 187 | 135 | 170 | 152 | 60 | 644 | 704 | 52 |
| 第11位 | 宮西 三枝子 | 154 | 171 | 154 | 145 | 80 | 624 | 704 | 26 |
| 第12位 | 吉田 うらら | 126 | 151 | 160 | 185 | 80 | 622 | 702 | 59 |
| 第13位 | 滝沢 寿平 | 169 | 150 | 126 | 159 | 60 | 604 | 664 | 43 |
| 第14位 | 中島 理規 | 157 | 130 | 159 | 168 | 614 | 614 | 38 | |
| 第15位 | 倉持 和行 | 116 | 135 | 167 | 162 | 580 | 580 | 51 |
| ※上位5名がSTAFFにチャレンジ! |
| STAFF 廣瀬 |
212 | 氏 名 | スコア | H/C | スクラッチ | ||
| 1 | 大里 一夫 | 206 | 15 | 191 | |||
| 2 | 斉藤 正義 | 175 | 5 | 170 | |||
| 4勝1敗 | 3 | 臼井 芳子 | 212 | 25 | 187 | ||
| 4 | 海老沼 光男 | 222 | 10 | 212 | |||
| 5 | 臼井 末吉 | 149 | 10 | 139 | |||
| 平成24年4月28日 | ||
優 勝 高橋 良治 選手 斉藤 正義 選手 おめでとうございます |
| 順位 | 選 手 名 | 1G | 2G | 3G | スクラッチ | H/C | TOTAL | チーム TOTAL |
ロー・ ハイ |
| 優 勝 | 高橋 良治 | 248 | 185 | 194 | 627 | 627 | 1264 | 52 | |
| 斉藤 正義 | 198 | 239 | 200 | 637 | 637 | ||||
| 準優勝 | 倉持 和行 | 164 | 137 | 199 | 500 | 75 | 575 | 1207 | 69 |
| 松山 修一 | 182 | 259 | 191 | 632 | 632 | ||||
| 第3位 | 山崎 宣昭 | 158 | 158 | 186 | 502 | 45 | 547 | 1179 | 39 |
| 田部井 誠 | 225 | 175 | 211 | 611 | 21 | 632 | |||
| 第4位 | 末柄 嘉之 | 166 | 193 | 167 | 526 | 39 | 565 | 1142 | 40 |
| 大久保 佳祐 | 216 | 163 | 195 | 574 | 3 | 577 | |||
| 第5位 | 勝部 功 | 150 | 158 | 189 | 497 | 63 | 560 | 1142 | 27 |
| 福冨 杏子 | 194 | 179 | 189 | 562 | 20 | 582 | |||
| 第6位 | 廣瀬 正美 | 169 | 227 | 168 | 564 | 564 | 1086 | 45 | |
| 岩崎 聡 | 167 | 160 | 192 | 519 | 3 | 522 | |||
| 第7位 | 大里 一夫 | 183 | 181 | 173 | 537 | 12 | 549 | 1085 | 18 |
| 松崎 忠義 | 172 | 183 | 157 | 512 | 24 | 536 | |||
| 第8位 | 藍田 幸眞 | 186 | 212 | 145 | 543 | 10 | 553 | 1074 | 55 |
| 藍田 敦子 | 196 | 152 | 153 | 501 | 20 | 521 | |||
| 第9位 | 狐塚 博 | 184 | 170 | 183 | 537 | 27 | 564 | 1039 | 23 |
| 渋木 幸男 | 174 | 142 | 159 | 475 | 475 | ||||
| 第10位 | 新井 一江 | 136 | 183 | 192 | 511 | 3 | 514 | 986 | 45 |
| 田辺 智樹 | 144 | 178 | 150 | 472 | 472 |
| 平成24年4月29日 |
優 勝 新井 一江 選手 おめでとうございます |
| 順位 | 名 前 | 1G | 2G | 3G | 4G | H/C | スクラッチ | TOTAL | ロー・ ハイ |
| 優 勝 | 新井 一江 | 179 | 235 | 212 | 219 | 80 | 845 | 925 | 56 |
| 準優勝 | 海老沼 光男 | 188 | 172 | 224 | 225 | 40 | 809 | 849 | 53 |
| 第3位 | 福冨 杏子 | 188 | 160 | 184 | 200 | 80 | 732 | 812 | 40 |
| 第4位 | 田辺 智樹 | 157 | 228 | 197 | 229 | 811 | 811 | 72 | |
| 第5位 | 田部井 誠 | 200 | 205 | 179 | 206 | 20 | 790 | 810 | 27 |
| 第6位 | 松崎 忠義 | 169 | 182 | 209 | 202 | 40 | 762 | 802 | 40 |
| 第7位 | 斉藤 正義 | 208 | 182 | 210 | 172 | 20 | 772 | 792 | 38 |
| 第8位 | 柳田 寛之 | 182 | 208 | 177 | 195 | 762 | 762 | 31 | |
| 第9位 | 臼井 芳子 | 145 | 198 | 147 | 165 | 100 | 655 | 755 | 53 |
| 第10位 | 臼井 末吉 | 177 | 163 | 177 | 197 | 40 | 714 | 754 | 34 |
| 第11位 | 小谷 敏之 | 183 | 183 | 184 | 176 | 726 | 726 | 8 | |
| 第12位 | 松山 修一 | 226 | 177 | 158 | 157 | 718 | 718 | 69 | |
| 第13位 | 豊浦 良一 | 170 | 168 | 189 | 174 | 701 | 701 | 21 | |
| 第14位 | 勝部 功 | 147 | 175 | 176 | 200 | 698 | 698 | 53 | |
| 第15位 | 池田 俊夫 | 212 | 170 | 162 | 125 | 20 | 669 | 689 | 87 |
| 第16位 | 滝沢 寿平 | 147 | 174 | 158 | 145 | 60 | 624 | 684 | 29 |
| 第17位 | 篠原 時晴 | 179 | 162 | 135 | 148 | 60 | 624 | 684 | 44 |
| 第18位 | 宮西 三枝子 | 158 | 162 | 134 | 138 | 80 | 592 | 672 | 28 |
| 第19位 | 倉持 和行 | 143 | 173 | 161 | 189 | 666 | 666 | 46 | |
| 第20位 | 橋本 淳 | 213 | 121 | 181 | 122 | 637 | 637 | 92 | |
| 第21位 | 中島 理規 | 171 | 178 | 122 | 156 | 627 | 627 | 56 | |
| 第22位 | 田村 義人 | 116 | 138 | 139 | 192 | 585 | 585 | 76 | |
| 第23位 | 仁平 浩司 | 151 | 114 | 168 | 145 | 578 | 578 | 54 |
| 小山ゴールドレーンへ | 大 会 案 内 |