| 公認 | 日 | 曜 | 大会名 | 時 間 | ゲーム | 参加費 | 資 格 | 備 考 | |
| ※ | 1 | 火 | ウィークリーゴールド杯 | 13:00 | 4 | 2,000 | 参加自由 | 全員賞・コーヒー付 | |
| ※ | 友の会リーグ | 4W | 20:30 | 4 | 2,400 | リーグメンバー | |||
| 2 | 水 | ||||||||
| 3 | 木 | ||||||||
| 4 | 金 | ||||||||
| 5 | 土 | ||||||||
| ※ | 6 | 日 | 友の会月例会 | 20:00 | 4(+1) | 2,500 | 友の会会員 | 全員賞・食事付 | |
| ※ | 7 | 月 | MBCリーグ | 2W | 21:15 | 4 | 2,200 | リーグメンバー | |
| ※ | 8 | 火 | ウィークリーゴールド杯 | 13:00 | 4 | 2,000 | 参加自由 | 全員賞・コーヒー付 | |
| ※ | 友の会リーグ | 5W | 20:30 | 4 | 2,400 | リーグメンバー | |||
| 9 | 水 | ||||||||
| ※ | 10 | 木 | NBFリーグ | 2W | 20:30 | 4 | 2,600 | リーグメンバー | |
| 11 | 金 | 友の会練習会 | 21:00 | 2時間 | 1,000 | 友の会会員 | |||
| 12 | 土 | ||||||||
| ※ | 13 | 日 | スタッフチャレンジマッチ | 20:30 | 4(+1) | 2,500 | 参加自由 | 全員賞・勝利者賞 | |
| ※ | 14 | 月 | MBCリーグ | 3W | 21:15 | 4 | 2,200 | リーグメンバー | |
| ※ | 15 | 火 | ウィークリーゴールド杯 | 13:00 | 4 | 2,000 | 参加自由 | 全員賞・コーヒー付 | |
| ※ | 友の会リーグ | 6W | 20:30 | 4 | 2,400 | リーグメンバー | |||
| 16 | 水 | ||||||||
| ※ | 17 | 木 | NBFリーグ | 3W | 20:30 | 4 | 2,500 | リーグメンバー | |
| 18 | 金 | 友の会練習会 | 21:00 | 2時間 | 1,000 | 友の会会員 | |||
| 19 | 土 | ||||||||
| ※ | 20 | 日 | マンスリーチャンピオンチャレンジ | 20:30 | 4(+1) | 2,500 | 参加自由 | 全員賞・勝利者賞 | |
| ※ | 21 | 月 | MBCリーグ | 4W | 21:15 | 4 | 2,200 | リーグメンバー | |
| ※ | 22 | 火 | ウィークリーゴールド杯 | 13:00 | 4 | 2,000 | 参加自由 | 全員賞・コーヒー付 | |
| ※ | 友の会リーグ | 7W | 20:30 | 4 | 2,400 | リーグメンバー | |||
| 23 | 水 | ||||||||
| ※ | 24 | 木 | NBFリーグ | 4W | 20:30 | 4 | 2,500 | リーグメンバー | |
| 25 | 金 | 友の会練習会 | 21:00 | 2時間 | 1000 | 友の会会員 | |||
| ※ | 26 | 土 | サタデーダブルスマッチ | 20:00 | (チーム) 6 |
(チーム) 5000 |
自由(要予約) | 食事付き 申込締切25日 | |
| ※ | 27 | 日 | コカコーラ杯 | 20:30 | 4 | 2,500 | 参加自由 | 全員賞 | |
| ※ | 28 | 月 | MBCリーグ | 5W | 21:15 | 4 | 2,200 | リーグメンバー | |
| ※ | 29 | 火 | ウィークリーゴールド杯 | 13:00 | 4 | 2,000 | 参加自由 | 全員賞・コーヒー付 | |
| ※ | 友の会リーグ | ラストW | 20:30 | 4 | 2,400 | リーグメンバー | |||
| 30 | 水 | ||||||||
| ※ | 31 | 木 | NBFリーグ | 5W | 20:30 | 4 | 2,500 | リーグメンバー | |